Poröse Kerzen- und Zylinderfilter aus Edelstahl AISI 316L
Die porösen Kerzen- und Zylinderfilter der Reihe AmesPore® sind Filter in zylindrischer Form, mit geringer Wandstärke und großem Längenmaß, sie verfügen also über ein hohes Längen/Durchmesser-Verhältnis. Der Werkstoff dieser Filter ist Edelstahl AISI 316L. Gefertigt werden sie durch isostatische Pulverkompaktierung in einem flexiblen Werkzeug in der Negativform des Werkstücks und anschließendes Sintern. Dabei lässt sich die Porengröße durch den angewandten Kompaktierdruck und/oder die Größe der Pulverpartikel steuern.
Werkstoff | Chemische Zusammensetzung | Sonstige Eigenschaften |
---|---|---|
Austenitischer gesinterter
Edelstahl AISI 316 oder AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Sonstige: max. 2%, Fe: Rest |
Geeignet für stark oxidierende Umgebungen. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln oder Brauchwasser. Maximale Betriebstemperatur: 600 ºC in oxidierender Atmosphäre, 850 ºC in reduzierender Atmosphäre. Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: ≈12·10-6 K-1 |
Güte1 | Gesamtpo- renvolumen (%) |
Porendurchmesser (µm)2 | Filterleistung4 x (T=98%) (µm) |
Durchlässigkeit5 | Radiale Zugfestigkeit (MPa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Höchstwert3 | Luft | Wasser | Viskos Ψv (10-12m2)(laminarer term) | Inertial Ψi (10-6m)(turbulenter term) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,02 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0,16 | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI5 | 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0,42 | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI10 | 39 | 9 | 19 | 5 | 6 | 0,89 | 0,11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI15 | 38 | 16 | 39 | 8 | 9 | 1,42 | 0,12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI25 | 44 | 25 | 48 | 14 | 17 | 3,69 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI40 | 51 | 39 | 83 | 29 | 35 | 8,96 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI50 | 52 | 50 | 82 | 37 | 45 | 12,52 | 0,14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1006 | 52 | 100 | 261 | 76 | 91 | 17,02 | 0,15 | 7 |
- Auf Anfrage können dazwischen liegende Güteklassen gefertigt werden.
- Gemessen mit Porometer.
- Entspricht dem Blasenbildungspunkt, ermittelt nach dem In-Out-Verfahren gemäß der ISO-Norm 4003:1977 bei einem konstanten Durchfluss von 5 ml/min.
- Ermittelt als Single-Pass bei 0,01 m/s mit einem 2 mm dicken Prüfkörper.
- Gemessen nach der ISO-Norm 4022:2018 unter folgenden Bedingungen: Druck-gefälle: 250 s/bar, maximaler Druckunterschied: 1,5 bar, maximaler Durchfl uss: 3,3 l/s.
- Die mit diesem Grad gefertigten Kerzenfi lter erfordern eine Wandstärke von mindestens 4 mm.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Filtern aus Edelstahl AISI 316L?
AMES kann Ihnen Material und Design Empfehlungen geben. Bitte zögern Sie nicht und kontaktieren uns. Wir werden Ihnen in Kürze antworten.
Vielen Dank.