Filter aus Edelstahl AISI 316L oder AISI 316, einachsige Herstellung
Der Werkstoff dieser Filter ist Edelstahl AISI 316L oder AISI 316. Gefertigt werden sie durch einachsige Pulverkompaktierung in einem starren Werkzeug in der Negativform des Werkstücks und anschließendes Sintern. Dabei lässt sich die Porengröße durch den angewandten Kompaktierdruck und/oder die Größe der Pulverpartikel steuern.
Werkstoff | Chemische Zusammensetzung | Sonstige Eigenschaften |
---|---|---|
Austenitischer gesinterter
Edelstahl AISI 316 oder AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Sonstige: max. 2%, Fe: Rest |
Geeignet für stark oxidierende Umgebungen. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln oder Brauchwasser. Maximale Betriebstemperatur: 600 ºC in oxidierender Atmosphäre, 850 ºC in reduzierender Atmosphäre. Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: ≈12·10-6 K-1 |
Güte1 | Gesamtporen-volumen (%) | Porendurchmesser (μm)2 | Filterleistung4(T=98%) (μm) | Durchlässigkeit5 | Scherfestigkeit(MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Höchstwert3 | Luft | Wasser | Viskos Ψv (10-12m2)(laminarer term) | Inertial Ψi (10-6m)(turbulenter term) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSU2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,13 | - | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU5 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,59 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU10 | 37 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2,00 | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU15 | 37 | 14 | 35 | 8 | 10 | 3,38 | 1,78 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU25 | 37 | 27 | 50 | 18 | 21 | 9,63 | 2,17 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU40 | 49 | 39 | 135 | 26 | 31 | 19,79 | 2,66 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU60 | 43 | 59 | 198 | 56 | 67 | 27,85 | 3,86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU80 | 49 | 84 | 198 | 80 | 95 | 73,61 | 8,08 | 70 |
- Auf Anfrage können dazwischen liegende Güteklassen gefertigt werden.
- Gemessen mit Porometer.
- Entspricht dem Blasenbildungspunkt, ermittelt nach der ISO-Norm 4003:1977 bei einem konstanten Durchfl uss von 5 ml/min.
- Ermittelt als Single-Pass bei 0,01 m/s mit einem 2 mm dicken Prüfkörper.
- Gemessen nach der ISO-Norm 4022:2018 unter folgenden Bedingungen: Druckgefäl-le: 250 s/bar, maximaler Druckunterschied: 1,5 bar, maximaler Durchfl uss: 3,3 l/s.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Filtern aus Edelstahl AISI 316L?
AMES kann Ihnen Material und Design Empfehlungen geben. Bitte zögern Sie nicht und kontaktieren uns. Wir werden Ihnen in Kürze antworten.
Vielen Dank.