AmesPore® SSU stainless steel filter discs

1.405.47

Select the number of pieces

Description

Porous discs AmesPore® SSU made of stainless steel are also commercialized with standard measurements and pore size, and permanent stock. They are delivered within 24 hours of receipt of the customer’s order, and are packed with an airtight seal.

The material used to produce these stainless steel discs is AISI 316L. They are made by uniaxial compaction of powder in a rigid tool with the negative shape of the part, and then sintered. The pore size is adjusted by changing the compaction pressure and/or the particle size of the powder.

They are commonly used in microfiltration of gases and líquids in a depth filtration regime.

tabla_medidas

Dimensiones
(mm)
Grado Denominación Piezas por bolsa
D = Ø exterior L =
Longitud
3 3 SSU2 SSU2 D-3-3 50
SSU5 SSU5 D-3-3 50
SSU10 SSU10 D-3-3 50
SSU25 SSU25 D-3-3 50
6 3 SSU2 SSU2 D-6-3 50
SSU5 SSU5 D-6-3 50
SSU10 SSU10 D-6-3 50
SSU25 SSU25 D-6-3 50
SSU60 SSU60 D-6-3 50
10 3 SSU2 SSU2 D-10-3 50
SSU5 SSU5 D-10-3 50
SSU10 SSU10 D-10-3 50
SSU25 SSU25 D-10-3 50
SSU60 SSU60 D-10-3 50
12,7 3 SSU2 SSU2 D-13-3 50
SSU5 SSU5 D-13-3 50
SSU10 SSU10 D-13-3 50
SSU15 SSU15 D-13-3 50
SSU25 SSU25 D-13-3 50
SSU40 SSU40 D-13-3 50
SSU60 SSU60 D-13-3 50
SSU80 SSU80 D-13-3 50
16 3 SSU2 SSU2 D-16-3 25
SSU5 SSU5 D-16-3 25
SSU10 SSU10 D-16-3 25
SSU25 SSU25 D-16-3 25
SSU60 SSU60 D-16-3 25
20 3 SSU2 SSU2 D-20-3 25
SSU5 SSU2 D-20-3 25
SSU10 SSU10 D-20-3 25
SSU25 SSU25 D-20-3 25
SSU60 SSU60 D-20-3 25
25,4 3 SSU2 SSU2 D-25-3 25
SSU5 SSU5 D-25-3 25
SSU10 SSU10 D-25-3 25
SSU25 SSU25 D-25-3 25
SSU60 SSU60 D-25-3 25
30 3 SSU2 SSU2 D-30-3 25
SSU5 SSU5 D-30-3 25
SSU10 SSU10 D-30-3 25
SSU25 SSU25 D-30-3 25
SSU60 SSU60 D-30-3 25
38 3 SSU2 SSU2 D-38-3 15
SSU5 SSU5 D-38-3 15
SSU10 SSU10 D-38-3 15
SSU15 SSU15 D-38-3 15
SSU25 SSU25 D-38-3 15
SSU40 SSU40 D-38-3 15
SSU60 SSU60 D-38-3 15
SSU80 SSU80 D-38-3 15
50 3 SSU2 SSU2 D-50-3 15
SSU5 SSU5 D-50-3 15
SSU10 SSU10 D-50-3 15
SSU25 SSU25 D-50-3 15
SSU60 SSU60 D-50-3 15
Select a variation to see the prices