Filtros de acero inoxidable AISI 316L o AISI 316 de fabricación uniaxial
El material de estos filtros puede ser acero inoxidable AISI316 o AISI 316L. Se fabrican mediante compactación uniaxial de polvo en un utillaje rígido con la forma del negativo de la pieza y posterior sinterización. El tamaño de poro se ajusta modificando la presión de compactación y/o el tamaño de partícula del polvo.
Material | Composición química | Otras características |
---|---|---|
Acero inoxidable
sinterizado austenítico AISI 316L o AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Otros: 2% máx. Fe: Resto |
Adecuado para ambientes
fuertemente oxidantes
Apto para contacto con alimentos o agua sanitaria Temperatura máxima de trabajo: 600ºC en atmósfera oxidante, 850ºC en atmósfera reductora Coeficiente de dilatación lineal: ≈12·10-6 K-1 |
Grado1 | PorosidadTotal (%) | Diámetro de poro (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilidad5 | Resistencia a lacizalla (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Máximo3 | Aire | Agua | Viscosa Ψv (10-12m2)(término laminar) | Inercial Ψi (10-6m)(término turbulento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSU2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,13 | - | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU5 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,59 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU10 | 37 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2,00 | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU15 | 37 | 14 | 35 | 8 | 10 | 3,38 | 1,78 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU25 | 37 | 27 | 50 | 18 | 21 | 9,63 | 2,17 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU40 | 49 | 39 | 135 | 26 | 31 | 19,79 | 2,66 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU60 | 43 | 59 | 198 | 56 | 67 | 27,85 | 3,86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU80 | 49 | 84 | 198 | 80 | 95 | 73,61 | 8,08 | 70 |
- Es posible fabricar grados intermedios bajo demanda.
- Medido con Porometer.
- Equivalente al punto de burbuja, determinado según norma ISO 4003:1977 a un caudal continuo de 5 ml/min.
- Determinada como single-pass a 0,01 m/s con muestra de espesor 2 mm.
- Medida según norma ISO 4022:2018 en las siguientes condiciones: pendiente de presión 250 s/bar, diferencia de presión máxima 1,5 bar, caudal máximo 3,3 l/s.
¿Quiere saber más sobre nuestros filtros de acero inoxidable AmesPore®?
Para tener un mejor servicio y analizar sus necesidades, desde AmesPore® queremos ponernos a su disposición por el canal que prefiera, tfno, mail, redes….