Filtros vela y tubos porosos de acero inoxidable 316L
Los Filtros vela y Tubos porosos AmesPore® son filtros cilíndricos de pequeño espesor de pared y gran longitud, es decir, con una elevada relación longitud-diámetro. El material de estos filtros es el acero inoxidable AISI 316L. Se fabrican mediante compactación isostática de polvo en un molde flexible con la forma del negativo de la pieza, y posterior sinterización. El tamaño de poro se ajusta modificando la presión de compactación y/o el tamaño de partícula del polvo.
Material | Composición química |
Otras características |
---|---|---|
Acero inoxidable
sinterizado austenítico AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Otros: 2% máx. Fe: Resto |
Adecuado para ambientes
fuertemente oxidantes
Apto para contacto con alimentos o agua sanitaria Temperatura máxima de trabajo: 600ºC en atmósfera oxidante, 850ºC en atmósfera reductora Coeficiente de dilatación lineal: ≈ 12·10-6 K-1 |
Grado1 | PorosidadTotal (%) | Diámetro de poro (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilidad5 | Resistencia a latracción radial (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Máximo3 | Aire | Agua | Viscosa Ψv (10-12m2)(término laminar) | Inercial Ψi (10-6m)(término turbulento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,02 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0,16 | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI5 | 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0,42 | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI10 | 39 | 9 | 19 | 5 | 6 | 0,89 | 0,11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI15 | 38 | 16 | 39 | 8 | 9 | 1,42 | 0,12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI25 | 44 | 25 | 48 | 14 | 17 | 3,69 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI40 | 51 | 39 | 83 | 29 | 35 | 8,96 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI50 | 52 | 50 | 82 | 37 | 45 | 12,52 | 0,14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1006 | 52 | 100 | 261 | 76 | 91 | 17,02 | 0,15 | 7 |
- Es posible fabricar grados intermedios bajo demanda.
- Equivalente al punto de burbuja, determinado a un caudal contínuo de 5 ml/min.
- Medida como single-pass en agua a 1 bar y 1m/s.
- Determinada como single-pass a 0,01 m/s con muestra de espesor 2 mm.
- Medida según norma ISO 4022:2018 en las siguientes condiciones: pendiente de presión 250 s/bar, diferencia de presión máxima 1,5 bar, caudal máximo 3,3 l/s.
- Los filtros vela fabricados con este grado requieren un espesor de pared mínimo de 4 mm.
¿Quiere saber más sobre nuestros filtros de acero inoxidable AmesPore®?
Para tener un mejor servicio y analizar sus necesidades, desde AmesPore® queremos ponernos a su disposición por el canal que prefiera, tfno, mail, redes….