Filtros de bronce poroso 89/11
AMES ofrece a sus clientes la posibilidad de fabricar filtros y componentes porosos de bronce con formas específicas, como complemento de las formas estándar mostradas en las páginas anteriores de este catálogo. Cada una de estas aplicaciones especiales requiere de un molde específico para conseguir la geometría y el tamaño de poro deseados. El molde se diseña y se construye íntegramente en AMES.
Material | Composición química | Otras características |
---|---|---|
Bronce sinterizado 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Otros: 2% máx., Cu: Resto |
Adecuado para ambientes húmedos o
ligeramente oxidantes. No apto para contacto con alimentos o agua sanitaria. Temperatura máxima de trabajo: 200ºC en atmósfera oxidante, 450ºC en atmósfera reductora. Coeficiente de dilatación lineal: ≈18·10-6 K-1 |
Grado1 | PorosidadTotal (%) | Diámetro de poro (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilidad5 | Resistencia a latracción radial (MPa) | Espesorminimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Máximo3 | Aire | Agua | Viscosa Ψv (10-12m2)(término laminar) | Inercial Ψi (10-6m)(término turbulento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1,58 | - | 115 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24 | 29 | 22 | 54 | 10 | 13 | 11,21 | - | 100 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B40 | 35 | 53 | 149 | 32 | 38 | 28,48 | 19,57 | 90 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | 38 | 65 | 290 | 43 | 51 | 46,70 | 20,94 | 75 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B85 | 40 | 99 | 317 | 71 | 85 | 85,15 | 21,11 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B110 | 42 | 124 | 324 | 93 | 111 | 124,23 | 22,61 | 45 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B130 | 43 | 133 | 325 | 104 | 125 | 134,48 | 22,75 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | 44 | 148 | 326 | 120 | 144 | 149,35 | 23,02 | 35 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B200 | 47 | 272 | 473 | 179 | 215 | 355,89 | 25,15 | 25 | 3,0 |
- Es posible fabricar grados intermedios bajo demanda.
- Medido con Porometer.
- Equivalente al punto de burbuja, determinado según norma ISO 4003:1977 a un caudal continuo de 5 ml/min.
- Determinada como single-pass a 0,01 m/s con muestra de espesor 3 mm.
- Medida según norma ISO 4022:2018 en las siguientes condiciones: pendiente de presión 250 s/bar, diferencia de presión máxima 1,5 bar, caudal máximo 3,3 l/s.
¿Quiere saber más sobre nuestros filtros de bronce AmesPore®?
Para tener un mejor servicio y analizar sus necesidades, desde AmesPore® queremos ponernos a su disposición por el canal que prefiera, tfno, mail, redes….