Filtres bougies et tubes poreux en acier inoxydable AISI 316L
Les filtres bougie et les tubes poreux AmesPore® sont des filtres cylindriques d’une grande longueur et avec une petite épaisseur de paroi, c’est-à-dire avec un grand rapport longueur-diamètre. Ces filtres sont en acier inoxydable AISI 316L. Ils sont fabriqués par compactage isostatique de poudre dans un moule déformable ayant la forme du négatif de la pièce, puis par frittage. La taille des pores est réglée en modifiant la pression de compactage et/ou la taille de la particule de poudre.
Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
---|---|---|
Acier inoxydable fritté austénitique AISI 316L ou AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Autres: 2% máx., Fe: Reste |
Adapté aux atmosphères fortement
oxydantes.
Apte au contact avec des aliments ou de l’eau sanitaire. Température maximum de travail: 600ºC en atmosphère oxydante, 850ºC en atmosphère réductrice. Coefficient de dilatation linéaire : ≈12·10-6 K-1 |
Grade1 | Porositétotale (%) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance à latraction radiale (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,02 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0,16 | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI5 | 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0,42 | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI10 | 39 | 9 | 19 | 5 | 6 | 0,89 | 0,11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI15 | 38 | 16 | 39 | 8 | 9 | 1,42 | 0,12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI25 | 44 | 25 | 48 | 14 | 17 | 3,69 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI40 | 51 | 39 | 83 | 29 | 35 | 8,96 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI50 | 52 | 50 | 82 | 37 | 45 | 12,52 | 0,14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1006 | 52 | 100 | 261 | 76 | 91 | 17,02 | 0,15 | 7 |
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesure comme poromètre.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 5 ml/min.
- Déterminé comme single-pass à 0,01 m/s avec épaisseur de 2 mm.
- Mesures conformes à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression 250 s/bar, diff érence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s.
- Les filtres à bougie fabriqués avec ce grade requièrent une épaisseur de paroi d’au moins 4 mm.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.