Filtre en bronze fritté 89/11
AMES offre à ses clients la possibilité de fabriquer des filtres et des composants poreux en bronze aux formes spécifiques, comme complément des formes standards présentées dans les pages précédentes de ce catalogue. Chacune de ces applications spéciales requiert un moule spécifique pour obtenir la géométrie et la taille de pores souhaitées. Le moule est intégralement conçu et fabriqué chez AMES.
Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
---|---|---|
Bronze fritté 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Autres : 2% max., Cu: Reste |
Non apte pour le contact avec les aliments ou l’eau sanitaire.
Température maximum de travail : 200º C en atmosphère oxydante, 450º C en atmosphère réductrice Coefficient de dilatation linéaire : ≈18·10-6 K-1 |
Grade1 | Porositétotale (%) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance àla cisaille (MPa) | Épaisseurminimum (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1,58 | - | 115 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24 | 29 | 22 | 54 | 10 | 13 | 11,21 | - | 100 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B40 | 35 | 53 | 149 | 32 | 38 | 28,48 | 19,57 | 90 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | 38 | 65 | 290 | 43 | 51 | 46,70 | 20,94 | 75 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B85 | 40 | 99 | 317 | 71 | 85 | 85,15 | 21,11 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B110 | 42 | 124 | 324 | 93 | 111 | 124,23 | 22,61 | 45 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B130 | 43 | 133 | 325 | 104 | 125 | 134,48 | 22,75 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | 44 | 148 | 326 | 120 | 144 | 149,35 | 23,02 | 35 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B200 | 47 | 272 | 473 | 179 | 215 | 355,89 | 25,15 | 25 | 3,0 |
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesure comme poromètre.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 5 ml/min.
- Déterminé comme single-pass à 0,01 m/s avec épaisseur de 3 mm.
- Mesures réalisées conformément à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression de 250 s/bar, différence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.