Disques filtrants AmesPore® SSU en acier inoxydable avec stock permanent
Les disques poreux AmesPore® SSU en acier inoxydable sont également vendus avec dimensionals et tailles des pores standard, et stock permanent. Ils sont livrés en 24 heures après réception de la commande du client, et ils sont livrés dans un emballage à la fermeture hermétique.
Le matériau de ces disques filtrants en acier inoxydable est AISI 316L. Ils sont fabriqués par compactage uniaxial de poudre dans un outillage rigide ayant la forme du négatif de la pièce, puis par frittage. La taille des pores est réglée en modifiant la pression de compactage et/ou la taille de la particule de poudre.
Ce type de filtres est généralement employé pour la microfiltration de gaz et de liquides en régime de filtration en profondeur.
3 | 3 | SSU2 | SSU2 D-3-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-3-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-3-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-3-3 | 50 | ||
6 | 3 | SSU2 | SSU2 D-6-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-6-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-6-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-6-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-6-3 | 50 | ||
10 | 3 | SSU2 | SSU2 D-10-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-10-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-10-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-10-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-10-3 | 50 | ||
12,7 | 3 | SSU2 | SSU2 D-13-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-13-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-13-3 | 50 | ||
SSU15 | SSU15 D-13-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-13-3 | 50 | ||
SSU40 | SSU40 D-13-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-13-3 | 50 | ||
SSU80 | SSU80 D-13-3 | 50 | ||
16 | 3 | SSU2 | SSU2 D-16-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-16-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-16-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-16-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-16-3 | 25 | ||
20 | 3 | SSU2 | SSU2 D-20-3 | 25 |
SSU5 | SSU2 D-20-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-20-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-20-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-20-3 | 25 | ||
25,4 | 3 | SSU2 | SSU2 D-25-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-25-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-25-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-25-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-25-3 | 25 | ||
30 | 3 | SSU2 | SSU2 D-30-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-30-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-30-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-30-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-30-3 | 25 | ||
38 | 3 | SSU2 | SSU2 D-38-3 | 15 |
SSU5 | SSU5 D-38-3 | 15 | ||
SSU10 | SSU10 D-38-3 | 15 | ||
SSU15 | SSU15 D-38-3 | 15 | ||
SSU25 | SSU25 D-38-3 | 15 | ||
SSU40 | SSU40 D-38-3 | 15 | ||
SSU60 | SSU60 D-38-3 | 15 | ||
SSU80 | SSU80 D-38-3 | 15 | ||
50 | 3 | SSU2 | SSU2 D-50-3 | 15 |
SSU5 | SSU5 D-50-3 | 15 | ||
SSU10 | SSU10 D-50-3 | 15 | ||
SSU25 | SSU25 D-50-3 | 15 | ||
SSU60 | SSU60 D-50-3 | 15 |
REMARQUE : Les tolérances varient en fonction du degré du matériau et des dimensions du disque. Contactez-nous

Désignation
Un disque poreux fritté AmesPore® en acier inoxydable AISI 316L avec une taille de pore moyenne de 10,9 μm, un diamètre Ø extérieur de 16 mm et une longueur de 3 mm, aura la désignation suivante :
AmesPore® SSU10 D-16-3 (les lettres SSU indiquent l’acier inoxydable compacté uniaxialment et la lettre D le disque)
Avez-vous besoin de plus d'information sur les disques filtrantes AmesPore® SSU en acier inoxidable avec stock permanent?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.