Filtres en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 316 fabriqués par compactage uniaxial
Ces filtres sont en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 316. Ils sont fabriqués par compactage uniaxial de poudre dans un outillage rigide ayant la forme du négatif de la pièce, puis par frittage. La taille des pores est réglée en modifiant la pression de compactage et/ou la taille de la particule de poudre.
Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
---|---|---|
Acier inoxydable fritté austénitique AISI 316L ou AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Autres: 2% máx., Fe: Reste |
Adapté aux atmosphères fortement
oxydantes.
Apte au contact avec des aliments ou de l’eau sanitaire. Température maximum de travail: 600ºC en atmosphère oxydante, 850ºC en atmosphère réductrice. Coefficient de dilatation linéaire : ≈12·10-6 K-1 |
Grade1 | Porositétotale (%) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance àla cisaille (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSU2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,13 | - | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU5 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,59 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU10 | 37 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2,00 | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU15 | 37 | 14 | 35 | 8 | 10 | 3,38 | 1,78 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU25 | 37 | 27 | 50 | 18 | 21 | 9,63 | 2,17 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU40 | 49 | 39 | 135 | 26 | 31 | 19,79 | 2,66 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU60 | 43 | 59 | 198 | 56 | 67 | 27,85 | 3,86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU80 | 49 | 84 | 198 | 80 | 95 | 73,61 | 8,08 | 70 |
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesure comme poromètre.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 5 ml/min.
- Déterminé comme single-pass à 0,01 m/s avec épaisseur de 2 mm.
- Mesures réalisées conformément à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression de 250 s/bar, différence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.