Filtri a candela e tubi porosi in acciaio inossidabile AISI 316L
I filtri a candela e i tubi porosi AmesPore® sono filtri cilindrici di notevole lunghezza e dalle pareti di piccolo spessore, ossia con un elevato rapporto lunghezza-diametro.
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questi filtri è l’acciaio inossidabile AISI 316L. Sono prodotti mediante la compattazione isostatica di polvere in uno stampo flessibile avente la forma in negativo del pezzo e successiva sinterizzazione. La dimensione dei pori viene stabilita modificando la pressione di compattazione e/o la dimensione delle particelle di polvere.
Materiale | Composizione chimica |
Altre caratteristiche |
---|---|---|
Acciaio inossidabile
austenitico sinterizzato AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Altri: 2% max. Fe: resto |
Adatto ad ambienti notevolmente ossidanti.
Adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria. Temperatura massima di esercizio: 600 ºC in atmosfera ossidante, 850 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare:≈ 12·10-6 K-1 |
Grado1 | PorositàTotale (%) | Diametro dei pori (μm)2 | Efficienza di filtraggio4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenza allatrazione radiale (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv (10-12m2)(termine laminaire) | Inerziale Ψi (10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,02 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0,16 | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI5 | 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0,42 | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI10 | 39 | 9 | 19 | 5 | 6 | 0,89 | 0,11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI15 | 38 | 16 | 39 | 8 | 9 | 1,42 | 0,12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI25 | 44 | 25 | 48 | 14 | 17 | 3,69 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI40 | 51 | 39 | 83 | 29 | 35 | 8,96 | 0,13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI50 | 52 | 50 | 82 | 37 | 45 | 12,52 | 0,14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSI1006 | 52 | 100 | 261 | 76 | 91 | 17,02 | 0,15 | 7 |
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in-out in conformità alla norma ISO 4003:1977 a una portata continua di 5 ml/min.
- Determinata come single-pass a 0,01 m/s con campione di spessore di 2 mm.
- Misurata in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, differenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s.
- I filtri a candela fabbricati con questo grado richiedono uno spessore minimo della parete di 4 mm.
Vuoi maggiori informacioni sui nostri filtri in acciaio inossidabile AmesPore®?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!