Filtri in bronzo poroso 89/11
AMES offre ai clienti la possibilità di produrre filtri e componenti porosi in bronzo di forme specifiche, oltre a quelle standard mostrate nelle pagine precedenti del presente catalogo. Ognuna di queste applicazioni speciali richiede uno stampo specifico al fine di ottenere la geometria e la dimensione dei pori desiderate. Lo stampo viene progettato e realizzato esclusivamente presso AMES.
Materiale | Composizione chimica | Altre caratteristiche |
---|---|---|
Bronzo sinterizzato 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Altri: 2% max., Cu: resto |
Adatto ad ambienti umidi o leggermente ossidanti. Non adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria. Temperatura massima di esercizio: 200 ºC in atmosfera ossidante, 450 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare: ≈18·10-6 K-1 |
Grado1 | Porositàtotale (%) | Diametro dei pori (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenza altaglio (MPa) | Spessoreminimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv (10-12m2)(termine laminare) | Inercial Ψi (10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1,58 | - | 115 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24 | 29 | 22 | 54 | 10 | 13 | 11,21 | - | 100 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B40 | 35 | 53 | 149 | 32 | 38 | 28,48 | 19,57 | 90 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | 38 | 65 | 290 | 43 | 51 | 46,70 | 20,94 | 75 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B85 | 40 | 99 | 317 | 71 | 85 | 85,15 | 21,11 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B110 | 42 | 124 | 324 | 93 | 111 | 124,23 | 22,61 | 45 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B130 | 43 | 133 | 325 | 104 | 125 | 134,48 | 22,75 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | 44 | 148 | 326 | 120 | 144 | 149,35 | 23,02 | 35 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B200 | 47 | 272 | 473 | 179 | 215 | 355,89 | 25,15 | 25 | 3,0 |
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in conformità alla norma ISO 4003:1977 a una portata continua di 5 ml/min.
- Determinata come single-pass a 0,01 m/s con campione di spessore di 3 mm.
- Misurata in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, differenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s.
Vuoi maggiori informazioni sui nostri filtri in bronzo?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!