Dischi filtranti AmesPore® SSU in acciaio inossidabile in stock permanente
I dischi filtranti in acciao inossidabile poroso AmesPore® SSU sono anche venduti in dimensioni e diametro dei pori standard, con stock permanente. Vengono consegnati entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine del cliente e sono confezionati in sacchetti a chiusura ermetica.
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questi filtri è l’acciaio inossidabile AISI 316L. Sono prodotti mediante la compattazione uniassiale di polvere in uno stampo rigido con forma negativa del pezzo e successiva sinterizzazione. La dimensione dei pori viene stabilita modificando la pressione di compattazione e/o la dimensione delle particelle di polvere.
In genere, vengono utilizzati per la microfi ltrazione di gas e liquidi in regime di filtrazione di profondità.
3 | 3 | SSU2 | SSU2 D-3-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-3-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-3-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-3-3 | 50 | ||
6 | 3 | SSU2 | SSU2 D-6-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-6-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-6-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-6-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-6-3 | 50 | ||
10 | 3 | SSU2 | SSU2 D-10-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-10-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-10-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-10-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-10-3 | 50 | ||
12,7 | 3 | SSU2 | SSU2 D-13-3 | 50 |
SSU5 | SSU5 D-13-3 | 50 | ||
SSU10 | SSU10 D-13-3 | 50 | ||
SSU15 | SSU15 D-13-3 | 50 | ||
SSU25 | SSU25 D-13-3 | 50 | ||
SSU40 | SSU40 D-13-3 | 50 | ||
SSU60 | SSU60 D-13-3 | 50 | ||
SSU80 | SSU80 D-13-3 | 50 | ||
16 | 3 | SSU2 | SSU2 D-16-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-16-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-16-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-16-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-16-3 | 25 | ||
20 | 3 | SSU2 | SSU2 D-20-3 | 25 |
SSU5 | SSU2 D-20-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-20-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-20-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-20-3 | 25 | ||
25,4 | 3 | SSU2 | SSU2 D-25-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-25-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-25-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-25-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-25-3 | 25 | ||
30 | 3 | SSU2 | SSU2 D-30-3 | 25 |
SSU5 | SSU5 D-30-3 | 25 | ||
SSU10 | SSU10 D-30-3 | 25 | ||
SSU25 | SSU25 D-30-3 | 25 | ||
SSU60 | SSU60 D-30-3 | 25 | ||
38 | 3 | SSU2 | SSU2 D-38-3 | 15 |
SSU5 | SSU5 D-38-3 | 15 | ||
SSU10 | SSU10 D-38-3 | 15 | ||
SSU15 | SSU15 D-38-3 | 15 | ||
SSU25 | SSU25 D-38-3 | 15 | ||
SSU40 | SSU40 D-38-3 | 15 | ||
SSU60 | SSU60 D-38-3 | 15 | ||
SSU80 | SSU80 D-38-3 | 15 | ||
50 | 3 | SSU2 | SSU2 D-50-3 | 15 |
SSU5 | SSU5 D-50-3 | 15 | ||
SSU10 | SSU10 D-50-3 | 15 | ||
SSU25 | SSU25 D-50-3 | 15 | ||
SSU60 | SSU60 D-50-3 | 15 |
*Diverse dimensioni possono essere prodotte su richiesta.
Maggiori informazioni su ames qui.

Denominazione
Un disco poroso AmesPore® in acciaio inossidabile 316L sinterizzato, con una dimensione media dei pori di 10,9 μm e dimensioni pari a 16 mm di Ø esterno e 3 mm di lunghezza, è denominato:
AmesPore® SSU10 D-16-3 (le lettere SSU indicano l’acciaio inossidabile compattato uniassialmente e la lettera D indica il disco)
Vuoi maggiori informazioni sui nostri filtri AmesPore® SSU in acciaio inossidabile in stock permanente?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!