Filtri in acciaio inossidabile AISI 316L o AISI 316, compattazione uniassiale
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questi filtri è l’acciaio inossidabile AISI 316L o AISI 316. Sono prodotti mediante la compattazione uniassiale di polvere in uno stampo rigido avente la forma in negativo del pezzo e successiva sinterizzazione. La dimensione dei pori viene stabilita modificando la pressione di compattazione e/o la dimensione delle particelle di polvere.
Materiale | Composizione chimica | Altre caratteristiche |
---|---|---|
Acciaio inossidabile austenitico sinterizzato AISI 316 o AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Altri: 2% max., Fe: resto |
Sadatto ad ambienti notevolmente ossidanti.
Adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria Temperatura massima di esercizio: 600 ºC in atmosfera ossidante, 850 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare: ≈12·10-6 K-1 |
Grado1 | Porositàtotale (%) | Diametro dei pori (μm)2 | Efficienza di filtraggio4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenza allatrazione radiale (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv (10-12m2)(termine laminare) | Inerziale Ψi (10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSU2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,13 | - | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU5 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,59 | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU10 | 37 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2,00 | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU15 | 37 | 14 | 35 | 8 | 10 | 3,38 | 1,78 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU25 | 37 | 27 | 50 | 18 | 21 | 9,63 | 2,17 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU40 | 49 | 39 | 135 | 26 | 31 | 19,79 | 2,66 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU60 | 43 | 59 | 198 | 56 | 67 | 27,85 | 3,86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSU80 | 49 | 84 | 198 | 80 | 95 | 73,61 | 8,08 | 70 |
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in conformità alla norma
ISO 4003:1977 a una portata continua di 5 ml/min. - Determinata come single-pass a 0,01 m/s con campione di spessore di 2 mm.
- Misurata in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, diff erenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s.
Vuoi maggiori informacioni sui nostri filtri in acciaio inossidabile?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!