Poröse Bronzefilter 89/11
AMES bietet seinen Kunden die Möglichkeit, neben den auf den vorangehenden Seiten dieses Katalogs aufgezeigten Standardformen Filter und poröse Bronzeteile mit spezifi schen Formen herzustellen. Jede einzelne dieser speziellen Anwendungen erfordert ein spezielles Werkzeug, um die gewünschte Geometrie und Porengröße zu erzielen. Das Werkzeug wird vollständig bei AMES konzipiert und gefertigt.
Werkstoff | Chemische Zusammensetzung | Sonstige Eigenschaften |
---|---|---|
Gesinterte Bronze 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Sonstige: max. 2%, Cu: Rest |
Geeignet für feuchte oder leicht oxidierende
Umgebungen. Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln oder Brauchwasser. Maximale Betriebstemperatur: 200 ºC in oxidierender Atmosphäre, 450 ºC in reduzierender Atmosphäre Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: ≈18·10-6 K-1 |
Güte1 | Gesamtpo-renvolumen (%) | Porendurchmesser(μm)2 | Filterleistung4(T=98%) (μm) | Durchlässigkeit5 | Scherfestigkeit(MPa) | Mindeststärke(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Höchstwert3 | Luft | Wasser | Viskos Ψv (10-12m2)(laminarer term) | Inertial Ψi (10-6m)(turbulenter term) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1,58 | - | 115 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24 | 29 | 22 | 54 | 10 | 13 | 11,21 | - | 100 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B40 | 35 | 53 | 149 | 32 | 38 | 28,48 | 19,57 | 90 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | 38 | 65 | 290 | 43 | 51 | 46,70 | 20,94 | 75 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B85 | 40 | 99 | 317 | 71 | 85 | 85,15 | 21,11 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B110 | 42 | 124 | 324 | 93 | 111 | 124,23 | 22,61 | 45 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B130 | 43 | 133 | 325 | 104 | 125 | 134,48 | 22,75 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | 44 | 148 | 326 | 120 | 144 | 149,35 | 23,02 | 35 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B200 | 47 | 272 | 473 | 179 | 215 | 355,89 | 25,15 | 25 | 3,0 |
- Auf Anfrage können dazwischen liegende Güteklassen gefertigt werden.
- Gemessen mit Porometer
- Entspricht dem Blasenbildungspunkt, ermittelt nach der ISO-Norm 4003:1977 bei einem konstanten Durchfluss von 5 ml/min.
- Ermittelt als Single-Pass bei 0,01 m/s mit einem 3 mm dicken Prüfkörper.
- Gemessen nach der ISO-Norm 4022:2018 unter folgenden Bedingungen: Druckgefälle: 250 s/bar, maximaler Druckunterschied: 1,5 bar, maximaler Durchfluss: 3,3 l/s.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Filtern aus Bronze?
AMES kann Ihnen Material und Design Empfehlungen geben. Bitte zögern Sie nicht und kontaktieren uns. Wir werden Ihnen in Kürze antworten.
Vielen Dank.